Светско првенство у скоковима у воду 2015 — торањ 10 м за мушкарце
| Светско првенство у скоковима у воду Казањ 2015. | |||
|---|---|---|---|
| Појединачно | |||
| Даска 1 м | мушкарци | жене | |
| Даска 3 м | мушкарци | жене | |
| Торањ 10 м | мушкарци | жене | |
| Синхронизовано | |||
| Даска 3 м | мушкарци | микс | жене |
| Торањ 10 м | мушкарци | микс | жене |
| Екипно мешовито | |||
| екипно | |||
Такмичење у скоковима у воду у дисциплини торањ 10 метара појединачно за мушкарце на Светском првенству у скоковима у воду 2015. одржано је 1. и 2. августа 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Такмичења су се одржала у базену Казањског центра водених спортова у граду Казању (Русија).
Учествовала су укупно 49 такмичара из 28 земаља. Титулу светског првака из 2013. са успехом је одбранио кинески скакач Ћу Бо који је у финалу славио са убедљивих 587,00 поена и једини је од такмичара добио максималну оцену 10 за скок из последње серије. Сребрна медаља припала је Американцу Дејвиду Будаји који је у односу на првопласираног имао заостатак од 27,2 поена, док је бронзу освојио Том Дејли из Велике Британије.
Освајачи медаља
[уреди | уреди извор]| Резултат | Резултат | Резултат | |||
| 587,00 | 560,20 | 537,95 | |||
Земље учеснице
[уреди | уреди извор]На такмичењу је учествовало укупно 48 такмичара из 28 земаља. Свака од земаља имала је право да учествује са по два скакача.[1]
|
|
|
|
Резултати
[уреди | уреди извор]Такмичење се одвијало у два дела. Квалифкације и полуфинала одржали су се 1. августа. Пласман у полуфинале кроз квалификације остварило је 18 најбоље пласираних такмичара,[2] док је место у финалу обезбедило 12 најбољих у полуфиналу.[3] Такмичење се одвијало у укупно 6 серија скокова у свакој рунди. Финале је одржано 2. августа и била је то уједно и последња дисциплина програма у скоковима у воду.[4]
Напомена: Зеленом бојом су означени финалисти, док су плавом бојом означени учесници у полуфиналу који се нису квалификовали за финале.
| ПЛ. | Скакач | Држава | Квалификације | Полуфинале | Финале | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодова | Пл. | Бодова | Пл. | Бодова | Пл. | |||
| Ћу Бо | 513,00 | 03. | 577,00 | 01. | 587,00 | 01. | ||
| Дејвид Бодаја | 552,80 | 01. | 506,15 | 05. | 560,20 | 02. | ||
| Том Дејли | 466,55 | 09. | 524,70 | 03. | 537,95 | 03. | ||
| 04. | Иван Гарсија | 498,25 | 05. | 505,95 | 06. | 518,95 | 04. | |
| 05. | Бенжамин Офре | 463,60 | 10. | 461,65 | 11. | 490,25 | 05. | |
| 06. | Виктор Минибајев | 518,95 | 02. | 510,95 | 04. | 486,40 | 06. | |
| 07. | Никита Шлејхер | 466,75 | 08. | 468,95 | 09. | 482,70 | 07. | |
| 08. | Домоник Беџгуд | 441,50 | 13. | 469,05 | 08. | 470,40 | 08. | |
| 09. | Вадим Каптур | 456,30 | 12. | 440,30 | 12. | 455,20 | 09. | |
| 10. | Јанг Ђен | 501,00 | 04. | 539,75 | 02. | 451,20 | 10. | |
| 11. | Саша Клајн | 476,20 | 07. | 487,05 | 07. | 445,55 | 11. | |
| 12. | Хосе Рувалкаба | 428,90 | 17. | 467,10 | 10. | 442,15 | 12. | |
| 13. | Џејмс Конор | 435,95 | 15. | 427,75 | 13. | × | × | |
| 14. | Мартин Волфрам | 487,90 | 06. | 407,90 | 14. | × | × | |
| 15. | Дејвид Динсмор | 462,75 | 11. | 403,80 | 15. | × | × | |
| 16. | Венсан Ријендо | 435,45 | 16. | 396,10 | 16. | × | × | |
| 17. | Ким Јеонг-нам | 427,30 | 18. | 389,05 | 17. | × | × | |
| 18. | Мети Ли | 437,35 | 14. | 357,60 | 18. | × | × | |
| 19. | Максим Долгов | 424,80 | 19. | × | × | × | × | |
| 20. | Максим Бушар | 407,40 | 20. | × | × | × | × | |
| 21. | Ју Окамото | 402,10 | 21. | × | × | × | × | |
| 22. | Ој Це Лианг | 400,75 | 22. | × | × | × | × | |
| 23. | Хесус Лиранцо | 399,30 | 23. | × | × | × | × | |
| 24. | Хеинклер Агире | 393,80 | 24. | × | × | × | × | |
| 25. | Ким Сун-бом | 388,60 | 25. | × | × | × | × | |
| 26. | Франческо Делуомо | 388,35 | 26. | × | × | × | × | |
| 27. | Себастијан Виља | 384,40 | 27. | × | × | × | × | |
| 28. | Ву Ха-рам | 382,65 | 28. | × | × | × | × | |
| 29. | Лев Саргсјан | 374,10 | 29. | × | × | × | × | |
| 30. | Виктор Ортега | 373,60 | 30. | × | × | × | × | |
| 31. | Рафаел Кинтеро | 367,45 | 31. | × | × | × | × | |
| 32. | Јеспер Толверс | 366,35 | 32. | × | × | × | × | |
| 33. | Мајкол Верцото | 359,35 | 33. | × | × | × | × | |
| 34. | Еспен Валхејм | 358,05 | 34. | × | × | × | × | |
| 35. | Чев Јивеј | 353,70 | 35. | × | × | × | × | |
| 36. | Исак Соуза | 352,25 | 36. | × | × | × | × | |
| 37. | Оскар Ариза | 336,80 | 37. | × | × | × | × | |
| 38. | Каталин Козма | 331,85 | 38. | × | × | × | × | |
| 39. | Алексис Жандард | 322,20 | 39. | × | × | × | × | |
| 40. | Џексон Оливеира | 318,55 | 40. | × | × | × | × | |
| 41. | Данијел Јенсен | 316,10 | 41. | × | × | × | × | |
| 42. | Владимир Харутјунјан | 313,45 | 42. | × | × | × | × | |
| 43. | Франдијел Гомез | 306,95 | 43. | × | × | × | × | |
| 44. | Такума Хагита | 290,70 | 44. | × | × | × | × | |
| 45. | Јусеф Езат | 282,50 | 45. | × | × | × | × | |
| 46. | Мохаб ел Корди | 276,90 | 46. | × | × | × | × | |
| 47. | Јусманди Паз | 249,00 | 47. | × | × | × | × | |
| 48. | Ботир Хасанов | 209,25 | 48. | × | × | × | × | |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ „Званична стартна листа”. Архивирано из оригинала 19. 07. 2018. г. Приступљено 30. 07. 2015.
- ^ „Званични резултати квалификација”. Архивирано из оригинала 19. 07. 2018. г. Приступљено 01. 08. 2015.
- ^ „Званични резултати полуфинала”. Архивирано из оригинала 19. 07. 2018. г. Приступљено 01. 08. 2015.
- ^ „Званични резултати финала”. Архивирано из оригинала 19. 07. 2018. г. Приступљено 02. 08. 2015.