Општина Тепик (Најарит)
Изглед
| Тепик Tepic (шпански) | ||
|---|---|---|
| Општина | ||
| ||
| Координате: 21° 18′ 21″ N 104° 32′ 2″ W / 21.30583° С; 104.53389° З[1] | ||
| Држава | ||
| Савезна држава | Најарит | |
| Надморска висина[1] | 920 m (3.020 ft) | |
| Становништво (2010)[1] | ||
| • Укупно | 380.249 | |
| Временска зона | UTC−7 | |
| • Лети (DST) | UTC−6 (UTC) | |
| Геокод | 8582418 | |
| INEGI код | 180170000 | |
Тепик (шп. Tepic) општина је у Мексику у савезној држави Најарит. Општина се налази на надморској висини од 920 м.[2]
Становништво
[уреди | уреди извор]Према подацима из 2010. у општини је живело 380249 становника.[1]
Хронологија
[уреди | уреди извор]| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 305176 (147545 / 157631) | 336403 (162567 / 173836) | 380249 (185167 / 195082) |
Попис
[уреди | уреди извор]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 20791 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 10551 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 10240 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 356114 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 172936 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 183178 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 341956 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 165698 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 176258 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 293246 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 141099 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 152147 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 273288 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 130764 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 142524 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 251576 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 119828 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 131748 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 21174 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 10853 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 10321 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 41694 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 20984 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 20710 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 47489 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 24192 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 23297 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 19958 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 10335 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 9623 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 21712 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 10936 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 10776 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 52594 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 25712 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 26882 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 107481 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 33649 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 15575 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 18074 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 94.92 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 103617 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 250460 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 22828 |
| 45 | Просечан број деце | 2.21 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 310887 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 150373 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 160514 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 61925 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 31054 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 30871 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 318826 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 153134 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 165692 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 16443 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 8420 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 8023 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 7725 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3888 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3837 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 176 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 68 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 108 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 7028 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 3546 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 3482 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 7462 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 147 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 6808 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 11804 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 14179 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 7555 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 3748 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 1291 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 1325 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 770 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 746 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 1689 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 362124 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 8957 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 4577 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 4380 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 876 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 501 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 375 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 1081 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 635 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 446 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 16490 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 8077 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 8413 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 21221 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 10220 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 11001 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 754 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 456 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 298 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 8500 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 3773 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 4727 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 10241 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 4798 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 5443 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 23992 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 11707 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 12285 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 29436 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 14171 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 15265 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 13735 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 7909 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 5826 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 56949 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 28497 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 28452 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 128802 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 59440 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 69362 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 10.24 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 10.15 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 10.32 |
| 122 | Економски активно становништво | 167115 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 101487 |
| 124 | Економски активна женска популација | 65628 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 124062 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 37806 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 86256 |
| 128 | Запослено становништво | 161939 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 97650 |
| 130 | Запослено женско становништво | 64289 |
| 131 | Незапослена популација | 5176 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 3837 |
| 133 | Незапослена женска популација | 1339 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 82476 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 292857 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 161409 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 62750 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 2069 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 66817 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 104689 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 158327 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 29995 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 333604 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 28146 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 384 |
| 146 | Становништво без религије | 13774 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 101648 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 72806 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 28842 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 372953 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 280829 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 92124 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 128450 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 102775 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 127323 |
| 156 | Насељени приватни домови | 101648 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 102735 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 18848 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 6827 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 372953 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.67 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.89 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 99755 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 1711 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 27908 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 73625 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 3144 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 12632 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 85702 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 100877 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 670 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 98690 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 2771 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 100235 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 100208 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1191 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 97557 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 765 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 76171 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 99006 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 93727 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 78508 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 54917 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 43747 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 54154 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 82648 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 32592 |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]- ^ а б в г д ђ е „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]- Мексичка насеља Архивирано на веб-сајту Wayback Machine (10. март 2018)