Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2016 — ваздушна пушка 10 метара за мушкарце
Стрељаштво на Играма XXXI Олимпијаде Рио 2016. | ||||
---|---|---|---|---|
Борилиште: | Национална стрељана | |||
Датум: | 6—14. август | |||
Учесника: | 390 | |||
Дисциплина: | 15 | |||
Земаља: | 97 | |||
Пушка | ||||
МК пушка 50м тростав | мушкарци | жене | ||
МК пушка 50м лежећи | мушкарци | |||
Ваздушна пушка 10м | мушкарци | жене | ||
Пиштољ | ||||
МК пиштољ 50м | мушкарци | |||
МК пиштољ 25м | жене | |||
МКП 25м брза паљба | мушкарци | |||
Ваздушни пиштољ 10м | мушкарци | жене | ||
Сачмарица | ||||
Трап | мушкарци | жене | ||
Двоструки трап | мушкарци | |||
Скит | мушкарци | жене |
Такмичење у стрељаштву у дисциплини ваздушна пушка 10 метара у мушкој конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржано је 8. августа на стрелишту Националне олимпијске стрељане.
Учествовала је укупно 50 стрелаца из 33 земље, а такмичење се одвијало у два дела. У квалификацијама пуцало се у 6 серија по десет метака, а пласман у финале остварило је 8 најбољих из квалификација. У финалу се гађало још 20 пута, а сваки погодак вредновао се од 0,1 до 10,9 бодова. Након осам серија стрелац са најлошијим резултатом напушта такмичење, потом следе по две серије након којих најслабији напушта такмичење, и тако до коначног двобоја два најбоља такмичара.
Најбољи резултат у квалификацијама и у финалу остварио је репрезентативац Италије Николо Кампријани који је освојио златну медаљу, сребро је припало Украјинцу Сергеју Кулишу, док је бронзану медаљу освојио Рус Владимир Маслеников.
У квалификацијама су учестовала и два српска стрелца, али ниједан од њих није успео да се квалификује за финале. Милутин Стефановић је био 12. са погођена 624,3 круга, док је Миленко Себић заузео 33. позицију са погођених 620 кругова.
Освајачи медаља
[уреди | уреди извор]Резултат | Резултат | Резултат | |||
---|---|---|---|---|---|
Николо Кампријани | 206,1 | Сергеј Кулиш | 204,6 | Владимир Маслеников | 184,2 |
Квалификације
[уреди | уреди извор]У квалификацијама се пуцало у 6 серија са по 10 метака, а пласман у финале остварило је 8 најбоље пласираних стрелаца.
Плас. | Стрелац | Држава | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Укупно | 10ке | Нап. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Николо Кампријани | Италија | 104,1 | 105,2 | 104,5 | 105,4 | 105,8 | 105,2 | 630,2 | КВ, ОР | |
2. | Владимир Маслеников | Русија | 105,3 | 103,7 | 105,4 | 105,2 | 103,9 | 105,5 | 629,0 | КВ | |
3. | Петар Горша | Хрватска | 104,7 | 105,0 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,1 | 628,0 | КВ | |
4. | Сергеј Кулиш | Украјина | 103,4 | 104,7 | 103,5 | 106,4 | 104,0 | 105,0 | 627,0 | КВ | |
5. | Олег Царков | Украјина | 102,9 | 105,5 | 103,9 | 105,1 | 104,0 | 104,8 | 626,2 | КВ | |
6. | Петер Сиди | Мађарска | 103,8 | 104,5 | 104,5 | 105,4 | 102,1 | 105,6 | 625,9 | КВ | |
7. | Абинав Биндра | Индија | 104,3 | 104,4 | 105,9 | 103,8 | 102,1 | 105,2 | 625,7 | КВ | |
8. | Илија Чарвејка | Белорусија | 105,2 | 104,5 | 104,9 | 103,2 | 103,1 | 104,6 | 625,5 | КВ | |
9. | Цао Јифеј | Кина | 104,1 | 104,4 | 104,7 | 104,3 | 104,4 | 103,6 | 625,5 | ||
10. | Аре Хансен | Норвешка | 101,5 | 104,5 | 103,8 | 103,9 | 105,1 | 105,6 | 624,4 | ||
11. | Ким Хјонјун | Јужна Кореја | 103,1 | 104,0 | 104,9 | 106,0 | 104,4 | 102,0 | 624,4 | ||
12. | Милутин Стефановић | Србија | 104,1 | 104,8 | 103,2 | 103,7 | 104,0 | 104,5 | 624,3 | ||
13. | Иштван Пени | Мађарска | 104,5 | 104,5 | 103,1 | 106,0 | 102,0 | 103,9 | 624,0 | ||
14. | Сергеј Рихтер | Израел | 103,8 | 102,4 | 105,1 | 103,7 | 104,7 | 104,1 | 623,8 | ||
15. | Александар Шмирл | Аустрија | 104,5 | 104,9 | 104,1 | 104,1 | 103,8 | 102,3 | 623,7 | ||
16. | Сергеј Каменски | Русија | 103,7 | 104,2 | 104,5 | 104,0 | 104,4 | 102,4 | 623,2 | ||
17. | Виталиј Бубнович | Белорусија | 101,9 | 104,2 | 102,6 | 103,9 | 106,1 | 104,2 | 622,9 | ||
18. | Јулијан Јустус | Немачка | 103,1 | 104,5 | 103,8 | 103,3 | 103,4 | 104,7 | 622,8 | ||
19. | Алин Молдовеану | Румунија | 102,3 | 103,3 | 104,6 | 104,1 | 105,0 | 103,4 | 622,7 | ||
20. | Наоја Окада | Јапан | 104,7 | 105,2 | 100,7 | 104,0 | 103,8 | 104,2 | 622,6 | ||
21. | Лукас Козенјески | САД | 104,1 | 103,9 | 103,3 | 104,1 | 103,3 | 103,6 | 622,3 | ||
22. | Пурија Нарузјан | Иран | 102,8 | 103,5 | 104,1 | 103,6 | 103,9 | 104,3 | 622,2 | ||
23. | Гаган Наранг | Индија | 105,3 | 104,5 | 102,1 | 103,4 | 101,6 | 104,8 | 621,7 | ||
24. | Храчик Бабајан | Јерменија | 103,7 | 102,1 | 104,0 | 105,5 | 104,3 | 101,9 | 621,5 | ||
25. | Абдулах Хел Баки | Бангладеш | 103,8 | 104,0 | 105,4 | 103,6 | 100,6 | 103,8 | 621,2 | ||
26. | Валеријан Совеплан | Француска | 102,6 | 104,2 | 104,2 | 102,4 | 103,6 | 104,1 | 621,1 | ||
27. | Хорхе Дијаз | Шпанија | 103,3 | 102,4 | 103,2 | 104,3 | 104,3 | 103,4 | 620,9 | ||
28. | Вадим Скороваров | Узбекистан | 102,9 | 102,6 | 105,3 | 102,4 | 104,5 | 103,2 | 620,9 | ||
29. | Михаел Јанкер | Немачка | 101,0 | 103,7 | 104,5 | 104,4 | 104,0 | 103,2 | 620,8 | ||
30. | Марко Де Николо | Италија | 105,0 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 102,1 | 104,6 | 620,5 | ||
31. | Јанг Хаожан | Кина | 101,6 | 103,3 | 103,9 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 620,5 | ||
32. | Гернот Румплер | Аустрија | 103,7 | 102,6 | 101,2 | 104,6 | 103,8 | 104,5 | 620,4 | ||
33. | Миленко Себић | Србија | 102,7 | 104,3 | 104,6 | 103,3 | 101,5 | 103,6 | 620,0 | ||
34. | Данијел Лоу | САД | 102,5 | 105,0 | 104,0 | 104,4 | 102,0 | 102,1 | 620,0 | ||
35. | Филип Непејхал | Чешка | 104,0 | 104,9 | 104,3 | 103,1 | 101,4 | 102,2 | 619,9 | ||
36. | Тошиказу Јамашита | Јапан | 103,8 | 104,6 | 102,7 | 104,7 | 100,1 | 103,6 | 619,5 | ||
37. | Дејн Сампсон | Аустралија | 101,2 | 103,9 | 103,4 | 103,1 | 104,2 | 103,5 | 619,3 | ||
38. | Жереми Моније | Француска | 103,5 | 103,5 | 102,7 | 102,0 | 103,3 | 103,5 | 618,5 | ||
39. | Хамада Талат | Египат | 102,4 | 103,7 | 102,7 | 103,4 | 103,0 | 103,0 | 618,2 | ||
40. | Оле Кристијан Брин | Норвешка | 103,1 | 103,3 | 103,4 | 102,9 | 103,0 | 102,2 | 617,9 | ||
41. | Напис Тортунгпанич | Тајланд | 103,7 | 102,0 | 102,0 | 103,3 | 104,4 | 102,0 | 617,4 | ||
42. | Антон Ризов | Бугарска | 103,0 | 102,0 | 103,9 | 102,2 | 101,3 | 104,9 | 617,3 | ||
43. | Јунг Јигеун | Јужна Кореја | 104,3 | 104,2 | 102,8 | 97,2 | 104,4 | 103,8 | 616,7 | ||
44. | Јуриј Јурков | Казахстан | 101,3 | 102,4 | 104,1 | 101,6 | 102,9 | 103,0 | 615,3 | ||
45. | Хулио Јема | Венецуела | 101,7 | 102,5 | 101,3 | 99,9 | 104,2 | 103,1 | 612,7 | ||
46. | Џек Роситер | Аустралија | 100,2 | 99,9 | 103,1 | 102,4 | 103,8 | 103,0 | 612,4 | ||
47. | Шафик Буауд | Алжир | 100,4 | 101,2 | 103,0 | 101,6 | 104,2 | 101,7 | 612,1 | ||
48. | Рајнијер Естпинан | Куба | 101,9 | 101,2 | 100,6 | 102,4 | 101,2 | 102,7 | 610,0 | ||
49. | Алексендар Молерио | Куба | 99,2 | 101,3 | 102,6 | 99,2 | 101,8 | 103,1 | 607,2 | ||
50. | Мангала Самаракун | Шри Ланка | 97,1 | 100,9 | 97,7 | 99,1 | 98,1 | 96,7 | 589,6 |
Финале
[уреди | уреди извор]Плас. | Стрелац | 1. | 2. | 3. | 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ∑ | Нап. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николо Кампријани (ITA) | 30,3 | 31,0 | 20,7 | 20,7 | 20,0 | 20,8 | 21,0 | 20,3 | 21,3 | 206,1 | ОР | |
Сергеј Кулиш (UKR) | 30,8 | 30,0 | 21,3 | 21,0 | 21,2 | 19,6 | 19,9 | 20,6 | 20,2 | 204,6 | ||
Владимир Маслеников (RUS) | 29,9 | 31,7 | 20,4 | 20,9 | 20,7 | 20,5 | 20,0 | 20,1 | Н/Д | 184,2 | ||
4. | Абинав Биндра (IND) | 29,9 | 30,2 | 21,1 | 21,5 | 20,8 | 20,2 | 20,1 | Н/Д | 163,8 | ||
5. | Петер Сиди (HUN) | 30,8 | 30,9 | 18,8 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | Н/Д | 142,7 | |||
6. | Илија Чарвејка (BLR) | 29,6 | 30,8 | 20,2 | 20,5 | 20,5 | Н/Д | 121,6 | ||||
7. | Петар Горша (CRO) | 30,3 | 30,7 | 19,7 | 20,3 | Н/Д | 101,0 | |||||
8. | Олег Царков (UKR) | 27,5 | 32,0 | 20,2 | Н/Д | 79,7 |
Види још
[уреди | уреди извор]Референце
[уреди | уреди извор]Спољашње везе
[уреди | уреди извор]- Званични резултати квалификација Архивирано на сајту Wayback Machine (15. август 2016)
- Званични резултати финала Архивирано на сајту Wayback Machine (8. август 2016)