Рукометна репрезентација Грчке
Изглед
Грчка
| |||
| |||
| Савез | Рукометни савез Грчке | ||
|---|---|---|---|
| Конфедерација | ЕХФ | ||
| |||
| Прва међународна утакмица | |||
| Највећа победа | |||
| Највећи пораз | |||
| Олимпијске игре | |||
| Учешћа | 1 (први пут 2004.) | ||
| Најбољи резултат | 6. место, 2004 | ||
| Светско првенство | |||
| Учешћа | 1 (први пут 2005.) | ||
| Најбољи резултат | 6. место, 2005. | ||
| Учешћа | 1 (први пут 2024) | ||
| Најбољи резултат | 23. место (2024) | ||
Рукометна репрезентација Грчке представља Грчку у међународним такмичењима у рукомету. Налази се под контролом Рукометног савеза Грчке.
Учешћа репрезентације на међународним такмичењима
[уреди | уреди извор]| Олимп. игре | Турнир | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972. до 2000. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч за 5. место | 6. место | 8 | 3 | 0 | 5 | 188 | 220 | -32 | |
| 2000. до 2008. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Укупно | 1/11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 188 | 220 | -32 |
| Првенство | Турнир | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954. до 2003. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Меч за 5. место | 6. место | 9 | 4 | 1 | 4 | 245 | 246 | -1 | |
| 2007. до 2011. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Укупно | 2/22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 245 | 246 | -1 |
| Година | Турнир | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 - 2022 | Није се квалификовала | ||||||||
| Прва групна фаза | 23. место | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 100 | -28 | |
| Укупно | 1 учешће | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 100 | -28 | |
