Opština Santa Marija Zakatepek (Oahaka)
Izgled
| Santa Marija Zakatepek Santa María Zacatepec (španski) | |
|---|---|
| Opština | |
| Koordinate: 16° 27′ 16″ N 97° 35′ 31″ W / 16.45444° S; 97.59194° Z[1] | |
| Država | |
| Savezna država | Oahaka |
| Nadmorska visina[1] | 352 m (1.155 ft) |
| Stanovništvo (2010)[1] | |
| • Ukupno | 15.076 |
| Vremenska zona | UTC−6 |
| • Leti (DST) | UTC−5 (UTC) |
| Geokod | 8582922 |
| INEGI kod | 204470000 |
Santa Marija Zakatepek (šp. Santa María Zacatepec) opština je u Meksiku u saveznoj državi Oahaka. Opština se nalazi na nadmorskoj visini od 352 m.[2]
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]Prema podacima iz 2010. u opštini je živelo 15076 stanovnika.[1]
Hronologija
[uredi | uredi izvor]| Godina | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Stanovništvo | 15417 (7358 / 8059) | 13734 (6314 / 7420) | 15076 (7021 / 8055) |
Popis
[uredi | uredi izvor]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Indikator | Vrednost |
|---|---|---|
| 1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 895 |
| 2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 443 |
| 3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 452 |
| 4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 14161 |
| 5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 6569 |
| 6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 7592 |
| 7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 13470 |
| 8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 6196 |
| 9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 7274 |
| 10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 11016 |
| 11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 4918 |
| 12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 6098 |
| 13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 9680 |
| 14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 4244 |
| 15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 5436 |
| 16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 8348 |
| 17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 3618 |
| 18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 4730 |
| 19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 1022 |
| 20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 541 |
| 21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 481 |
| 22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 2123 |
| 23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 1110 |
| 24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 1013 |
| 25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 2756 |
| 26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 1401 |
| 27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 1355 |
| 28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 1336 |
| 29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 674 |
| 30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 662 |
| 31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 1332 |
| 32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 626 |
| 33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 706 |
| 34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 1840 |
| 35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 728 |
| 36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 1112 |
| 37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 4010 |
| 38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 1540 |
| 39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 724 |
| 40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 816 |
| 41 | Odnos između muškaraca i žena | 87.16 |
| 42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 5376 |
| 43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 8539 |
| 44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 1141 |
| 45 | Prosečan broj dece | 3.1 |
| 46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 14495 |
| 47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 6735 |
| 48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 7760 |
| 49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 282 |
| 50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 118 |
| 51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 164 |
| 52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 12907 |
| 53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 5814 |
| 54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 7093 |
| 55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 65 |
| 56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 32 |
| 57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 33 |
| 58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 3110 |
| 59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 1383 |
| 60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 1727 |
| 61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 164 |
| 62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 37 |
| 63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 127 |
| 64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 2875 |
| 65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 1315 |
| 66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 1560 |
| 67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 2996 |
| 68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 139 |
| 69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 2790 |
| 70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 4368 |
| 71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 393 |
| 72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 163 |
| 73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 90 |
| 74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 71 |
| 75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 56 |
| 76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 36 |
| 77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 15 |
| 78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 55 |
| 79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 14550 |
| 80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 452 |
| 81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 250 |
| 82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 202 |
| 83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 71 |
| 84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 48 |
| 85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 23 |
| 86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 137 |
| 87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 60 |
| 88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 77 |
| 89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 715 |
| 90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 348 |
| 91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 367 |
| 92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 249 |
| 93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 104 |
| 94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 145 |
| 95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 158 |
| 96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 90 |
| 97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 68 |
| 98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 2100 |
| 99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 847 |
| 100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 1253 |
| 101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 1670 |
| 102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 679 |
| 103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 991 |
| 104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 2792 |
| 105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 1246 |
| 106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 1546 |
| 107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 1889 |
| 108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 829 |
| 109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 1060 |
| 110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 683 |
| 111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 340 |
| 112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 343 |
| 113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 1662 |
| 114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 721 |
| 115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 941 |
| 116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 772 |
| 117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 342 |
| 118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 430 |
| 119 | Prosečna ocena školovanja | 5.28 |
| 120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 5.32 |
| 121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 5.24 |
| 122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 4292 |
| 123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 3559 |
| 124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 733 |
| 125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 6604 |
| 126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 1293 |
| 127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 5311 |
| 128 | Zaposleno stanovništvo | 4250 |
| 129 | Zaposleno muško stanovništvo | 3523 |
| 130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 727 |
| 131 | Nezaposlena populacija | 42 |
| 132 | Nezaposlena muška populacija | 36 |
| 133 | Nezaposlena ženska populacija | 6 |
| 134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 7150 |
| 135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 7849 |
| 136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 2201 |
| 137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 230 |
| 138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 20 |
| 139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 5281 |
| 140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 4283 |
| 141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 5816 |
| 142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 883 |
| 143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 14066 |
| 144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 653 |
| 145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 0 |
| 146 | Stanovništvo bez religije | 84 |
| 147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 3423 |
| 148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 2435 |
| 149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 988 |
| 150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 15062 |
| 151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 11484 |
| 152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 3578 |
| 153 | Ukupno domaćinstava | 4473 |
| 154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 3428 |
| 155 | Ukupno privatnih kuća | 4468 |
| 156 | Naseljeni privatni domovi | 3423 |
| 157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 3426 |
| 158 | Nenaseljene privatne kuće | 803 |
| 159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 242 |
| 160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 15062 |
| 161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 4.4 |
| 162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 1.36 |
| 163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 2596 |
| 164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 813 |
| 165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 1551 |
| 166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 1853 |
| 167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 262 |
| 168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 870 |
| 169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 2268 |
| 170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 3312 |
| 171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 92 |
| 172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 3003 |
| 173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 388 |
| 174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 3253 |
| 175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 2862 |
| 176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 520 |
| 177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 2497 |
| 178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 368 |
| 179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 1558 |
| 180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 2566 |
| 181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 2414 |
| 182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 909 |
| 183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 661 |
| 184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 214 |
| 185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 908 |
| 186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 601 |
| 187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 82 |
Vidi još
[uredi | uredi izvor]Reference
[uredi | uredi izvor]- ^ a b v g d đ e „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. www.inegi.org.mx. Aguascalientes, Mexico: INEG.
- ^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
[uredi | uredi izvor]- Meksička naselja Arhivirano na veb-sajtu Wayback Machine (10. mart 2018)