Рукометна репрезентација Саудијске Арабије
Изглед
Саудијска Арабија
| |||
Савез | Рукометни савез Саудијске Арабије | ||
---|---|---|---|
Конфедерација | АХФ | ||
Селектор | Ненад Кљајић | ||
| |||
Прва међународна утакмица | |||
Највећа победа | |||
Највећи пораз | |||
Олимпијске игре | |||
Учешћа | 0 (први пут ) | ||
Најбољи резултат | |||
Светско првенство | |||
Учешћа | 7 (први пут 1997.) | ||
Најбољи резултат | 19. место, 2003, 2013. | ||
Азијско првенство | |||
Учешћа | 10 (први пут 1977.) | ||
Најбољи резултат | 3. место, 2002, 2008, 2012. |
Рукометна репрезентација Саудијске Арабије је рукометни тим који представља Саудијску Арабију на међународним такмичењима и под контролом је Рукометног савеза Саудијске Арабије.
Учешћа на међународним такмичењима
[уреди | уреди извор]- Није учествовала
Првенство | Турнир | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938. до 1970. | Није учествовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974. до 1995. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Јапан 1997. | Први круг | 21. место | 5 | 0 | 0 | 5 | 94 | 126 | -32 |
Египат 1999. | Први круг | 22. место | 5 | 0 | 0 | 5 | 101 | 132 | -31 |
Француска 2001. | Први круг | 21. место | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 134 | -42 |
Португалија 2003. | Први круг | 19. место | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | 155 | -41 |
2005. до 2007. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хрватска 2009. | Први круг | 23. место | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 161 | -54 |
Шведска 2011. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шпанија 2013. | Први круг | 19. место | 7 | 2 | 0 | 5 | 152 | 203 | -51 |
Укупно | 6/23 | 32 | 3 | 0 | 29 | 660 | 911 | -251 |
Првенство | Турнир | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кувајт 1977. | Први круг | 8. место | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Кина 1979. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Јужна Кореја 1983. | Први круг | 5. место | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 64 | +27 |
Јордан 1987. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кина 1989. | Први круг | 5. место | 4 | 1 | 1 | 2 | ? | ? | ? |
Јапан 1991. | Први круг | 10. место | 4 | 1 | 1 | 2 | 91 | 108 | -17 |
Бахреин 1993. | Полуфинале | 4. место | 6 | 1 | 3 | 2 | 132 | 140 | -8 |
Кувајт 1995. | Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Јапан 2000. | Повукла се | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иран 2002. | Меч за 3. место | 3. место | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 111 | +2 |
Катар 2004. | Меч за 5. место | 5. место | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 92 | +6 |
Тајланд 2006. | Повукла се | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иран 2008. | Меч за 3. место | 3. место | 6 | 3 | 1 | 2 | 173 | 168 | +5 |
Либан 2010. | Меч за 3. место | 4. место | 7 | 3 | 1 | 3 | 178 | 178 | 0 |
Саудијска Арабија 2012. | Меч за 3. место | 3. место | 6 | 3 | 2 | 1 | 171 | 128 | +43 |
Укупно | 10/15 |
Првенство | Турнир | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индија 1982. | Меч за 5. место | 5. место | 3 | 2 | 0 | 2 | 86 | 95 | -9 |
Јужна Кореја 1982. | Није учествовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кина 1990. | Једна група | 3. место | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 124 | -3 |
Јапан 1994. | Једна група | 5. место | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 96 | -20 |
Тајланд 1998. | Није учествовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Јужна Кореја 2002. | Није учествовала | - | - | - | - | - | - | - | - |
Катар 2006. | Меч за 7. место | 8. место | 6 | 3 | 0 | 4 | 185 | 181 | +4 |
Кина 2010. | Меч за 3. место | 4. место | 7 | 3 | 1 | 3 | 231 | 197 | +34 |
Укупно | 5/8 | 25 | 12 | 1 | 14 | 699 | 693 | +6 |
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]- Страница Саудијске Арабије на сајту ИХФ-а