Гурза
Изглед
Гурза | |
|---|---|
| Административни подаци | |
| Држава | Црна Гора |
| Општина | Бар |
| Становништво | |
| — 2011. | 0 |
| Географске карактеристике | |
| Координате | 42° 09′ 24″ С; 19° 10′ 07″ И / 42.156666° С; 19.168666° И |
| Временска зона | UTC+1 (CET), љети UTC+2 (CEST) |
| Апс. висина | 763 m |
| Остали подаци | |
| Позивни број | 030 |
| Регистарска ознака | BR |
Гурза је насеље у општини Бар у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 0 становника (према попису из 1991. било је 15 становника).
Демографија
[уреди | уреди извор]У насељу Гурза живи 0 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 0 година (0 код мушкараца и 0 код жена). У насељу има 0 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 0.
Ово насеље нема више становника (према попису из 2003. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника. Надбискуп барски и примас Србије Марин Бици је 1618. године ово село навео као православно, док су га каснији барски надбисклупи спомињали као католичко јер је у међувремену становништво покатоличено[1].
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Број домаћинстава према пописима из периода 1948—2003. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Година пописа | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2003. |
| Број домаћинстава | 20 | 21 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 |
| Број домаћинстава по броју чланова према попису из 2003. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Број чланова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и више | Просек |
| Број домаћинстава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пол | Укупно | Неожењен/Неудата | Ожењен/Удата | Удовац/Удовица | Разведен/Разведена | Непознато |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија |
|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пол | Производња и снабдевање | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
| Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад |
| Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пол | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
| Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | |
