Ковачево (Нови Пазар)
Изглед
Ковачево | |
---|---|
Административни подаци | |
Држава | Србија |
Управни округ | Рашки |
Град | Нови Пазар |
Становништво | |
— 2011. | 240 |
Географске карактеристике | |
Координате | 43° 13′ 14″ С; 20° 25′ 38″ И / 43.2206° С; 20.4272° И |
Временска зона | UTC+1 (CET), лети UTC+2 (CEST) |
Апс. висина | 716 m |
Остали подаци | |
Позивни број | 020 |
Регистарска ознака | NP |
Ковачево је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 240 становника.
Овде се налази Богородичина црква у Ковачеву.
Демографија
[уреди | уреди извор]Година | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Становништво | 439 | 478 | 454 | 415 | 329 | 302 | 243 | 240 |
Становништво према полу и старости[2]
м | ж |
|||
? | 1 | 1 | ||
80+ | 3 | 3 | ||
75—79 | 5 | 7 | ||
70—74 | 12 | 10 | ||
65—69 | 5 | 12 | ||
60—64 | 17 | 6 | ||
55—59 | 4 | 11 | ||
50—54 | 9 | 7 | ||
45—49 | 7 | 3 | ||
40—44 | 5 | 6 | ||
35—39 | 6 | 7 | ||
30—34 | 12 | 5 | ||
25—29 | 7 | 8 | ||
20—24 | 7 | 4 | ||
15—19 | 11 | 8 | ||
10—14 | 9 | 6 | ||
5—9 | 2 | 7 | ||
0—4 | 5 | 5 | ||
Просек : | 43,0 | 44,4 |
Домаћинства
| ||||||||||||||||||||||||
|
Становништво старо 15 и више година по брачном стању и полу
Пол | Укупно | Неожењен/Неудата | Ожењен/Удата | Удовац/Удовица | Разведен/Разведена | Непознато |
---|---|---|---|---|---|---|
Мушки | 111 | 34 | 66 | 11 | 0 | 0 |
Женски | 98 | 15 | 69 | 14 | 0 | 0 |
УКУПНО | 209 | 49 | 135 | 25 | 0 | 0 |
Становништво по делатностима које обавља
Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија |
---|---|---|---|---|---|
Мушки | 85 | 45 | 0 | 0 | 6 |
Женски | 58 | 45 | 0 | 0 | 4 |
УКУПНО | 143 | 90 | 0 | 0 | 10 |
Пол | Производња и снабдевање | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
Мушки | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Женски | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
УКУПНО | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 |
Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад |
Мушки | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
УКУПНО | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 |
Пол | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
Мушки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Женски | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
- ^ „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.