Svetsko prvenstvo u atletici na otvorenom 1983 — desetoboj za muškarce
Appearance
Takmičenje u desetoboju za muškarce na 1. Svetskom prvenstvu u atletici 1983. u Helsinkiju održano je 12 i 13. avgusta na Olimpijskom stadionu.
Zemlje učesnice
[uredi | uredi izvor]Učestvovalo je 25 desetobojaca iz 18 zemalja.
- Alžir (1)
- Gvatemala (1)
- Zapadna Nemačka (3)
- Island (1)
- Istočna Nemačka (3)
- Norveška (1)
- Paragvaj (1)
- Poljska (1)
- SAD (2)
- Sovjetski Savez (3)
- Tonga (1)
- Ujedinjeno Kraljevstvo (1)
- Finska (1)
- Holandija (1)
- Čehoslovačka (1)
- Jugoslavija (1)
- Švajcarska (1)
- Švedska (1)
Osvajači medalja
[uredi | uredi izvor]Osvajači medalja | ||||||
Dejli Tompson | Jirgen Hingsen | Zigfrid Venc | ||||
Ujedinjeno Kraljevstvo | Zapadna Nemačka | Zapadna Nemačka |
Rekordi
[uredi | uredi izvor]Rekordi pre početka Svetskog prvenstva 1963. | ||||
---|---|---|---|---|
Svetski rekord | Jirgen Hingsen, Zapadna Nemačka | 8.779 | Bernhauzen, Zapadna Nemačka | 5. jun 1983. |
Rekord svetskih prvenstava | 1. Svetsko prvenstvo | |||
Najbolji rezultat sezone | Jirgen Hingsen, Zapadna Nemačka | 8.779 | Bernhauzen, Zapadna Nemačka | 5. jun 1983. |
'Evropski rekord | ||||
Rekordi posle završenog Svetskog prvenstva 1983. | ||||
Rekord svetskih prvenstava | Dejli Tompson, Ujedinjeno Kraljevstvo | 8.666 | Helsinki, Finska | 13. avgust 1983. |
Konačan plasman
[uredi | uredi izvor] Bojom je istaknut najbolji rezultat u svakoj disciplini
Rezultati su dati orena tablicama iz perioda (1962—1984)
Plas. | Atletičar | Zemlja | 100m | Dalj | Kugla | Vis | 400m | 110m pr | Disk | Motka | Koplje | 1.500m | Bod. | Bel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejli Tompson | Ujedinjeno Kraljevstvo | 10.60 | 7,88 | 15,35 | 2,3 | 48,12 | 14,37 | 44,46 | 5,10 | 65,24 | 4:29,72 | 8.666 | ||
Jirgen Hingsen | Zapadna Nemačka | 10,95 | 7,75 | 15.66 | 2,00 | 48,8 | 14,36 | 43,30 | 4,90 | 67,42 | 4:21,59 | 8.561 | ||
Zigfrid Venc | Zapadna Nemačka | 10,94 | 7,24 | 15,11 | 2,00 | 48,09 | 14,13 | 44,98 | 4.70 | 75,08 | 4:28,52 | 8.478 | ||
4. | Uve Frajmut | Istočna Nemačka | 11,05 | 7,43 | 15,25 | 2,00 | 48,23 | 14,89 | 48,64 | 4,80 | 70,48 | 4:28.61 | 8.433 | |
5. | Štefan Niklaus | Švajcarska | 10,96 | 7,06 | 14,88 | 2,03 | 48,12 | 15,06 | 48,74 | 4,20 | 73,94 | 4:49,35 | 8.212 | |
6. | Aleksandar Nevski | Sovjetski Savez | 11,07 | 7,20 | 14,90 | 2,00 | 49,35 | 14.63 | 49,08 | 4,20 | 64,50 | 4:19,90 | 8.201 | |
7. | Torsten Vos | Istočna Nemačka | 10,69 | 7.48 | 14.12 | 2,03 | 48,02 | 14,49 | 38,10 | 4,60 | 60,08 | 4:31,19 | 8.167 | |
8. | Štefan Grumt | Istočna Nemačka | 11,18 | 7.26 | 16,14 | 1,91 | 48,97 | 14,61 | 46,98 | 4,50 | 64,54 | 4:32,56 | 8.149 | |
9. | Gvido Kračmer | Zapadna Nemačka | 10.86 | 7,35 | 14,99 | 1,94 | 48,61 | 14,29 | 46,56 | 4,60 | 52,24 | 4:36,43 | 8.096 | |
10. | Darijuš Ludvig | Poljska | 11,17 | 7,29 | 13,77 | 2,00 | 49,84 | 15,33 | 43,90 | 4,70 | 62,00 | 4:26,05 | 7.982 | |
11. | Trond Skramstad | Norveška | 11,20 | 6,90 | 13,53 | 2,00 | 49,13 | 14,90 | 38,18 | 4,50 | 59,78 | 4:18,18 | 7.827 | |
12. | Robert de Vit | Holandija | 11.36 | 6,70 | 12,73 | 1,97 | 49,46 | 14,76 | 42,28 | 4,60 | 59,70 | 4:18,92 | 7.769 | |
13. | Martin Mahura | Čehoslovačka | 11,17 | 7,27 | 14,45 | 2,00 | 50,24 | 16,23 | 48,08 | 4,40 | 56,28 | 4:56,76 | 7.639 | |
14. | Koni Silver | Švedska | 11,41 | 6,64 | 14,80 | 1,91 | 51,55 | 15,00 | 41,70 | 4,40 | 60,08 | 4:36,94 | 7.527 | |
15. | Thrainn Hafsteinsson | Island | 11,73 | 6,53 | 13,80 | 1,82 | 50,47 | 15,81 | 48,58 | 4,10 | 56,28 | 4:22,72 | 7.356 | |
16. | Joško Vlašić | Jugoslavija | 11,55 | 6,99 | 13,33 | 1,85 | 51,01 | 15,01 | 39.28 | 4,00 | 58,46 | 4:29,25 | 7.329 | |
17. | Anhel Dijaz | Gvatemala | 11,65 | 6,37 | 8.98 | 1,91 | 52,01 | 16,15 | 25,70 | 3,50 | 50,90 | 4:29,42 | 6.239 | |
18. | Niulolo Pelesikoti | Tonga | 11,80 | 6,47 | 10,76 | 1,67 | 53,13 | 16,65 | 33,70 | 3,40 | NM | 5:08,32 | 5.332 | |
← | Hari Sundel | Finska | 11,11 | 7,23 | 13,95 | 2,06 | 49,49 | 14,72 | 42,10 | 4,30 | BP | NS | BP | |
← | Klaudio Eskauriza | Paragvaj | 11,41 | 6,77 | 13,23 | 1,85 | 52,98 | 17,77 | 38,74 | 4,00 | NS | BP | ||
← | Džim Krist | SAD | 11,42 | 6,76 | 12,89 | 1,88 | 51,67 | NZ | 42.02 | NS | BP | |||
← | Konstantin Aghapkin | Sovjetski Savez | 11,02 | 7,44 | 13,73 | 1,94 | 49,43 | BP | NS | BP | ||||
← | Grigorij Degzatjev | Sovjetski Savez | 11,01 | 7,41 | 15,03 | BP | NS | BP | ||||||
← | Mark Anderson | SAD | 11,39 | 6,83 | 13,61 | NS | BP | |||||||
← | Murad Mahur Baša | Alžir | 11,64 | 6,69 | BP | NS | BP |
Reference
[uredi | uredi izvor]Spoljašnje veze
[uredi | uredi izvor]- [2] Rezultati desetoboja na SP 1983. sajt todor66.com